跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗六市、莿桐鄉、林內鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,512 2,307 合計4,819
  • 年齡區間5~9 3,431 3,275 合計6,706
  • 年齡區間10~14 3,642 3,207 合計6,849
  • 年齡區間15~19 3,979 3,479 合計7,458
  • 年齡區間20~24 5,139 4,634 合計9,773
  • 年齡區間25~29 5,784 5,088 合計10,872
  • 年齡區間30~34 5,438 4,696 合計10,134
  • 年齡區間35~39 5,490 5,044 合計10,534
  • 年齡區間40~44 6,356 6,400 合計12,756
  • 年齡區間45~49 5,674 6,023 合計11,697
  • 年齡區間50~54 5,378 5,488 合計10,866
  • 年齡區間55~59 5,596 5,844 合計11,440
  • 年齡區間60~64 5,588 5,670 合計11,258
  • 年齡區間65~69 4,538 4,782 合計9,320
  • 年齡區間70~74 3,485 3,682 合計7,167
  • 年齡區間75~79 1,833 2,274 合計4,107
  • 年齡區間80~84 1,484 2,034 合計3,518
  • 年齡區間85~89 789 1,255 合計2,044
  • 年齡區間90~94 329 535 合計864
  • 年齡區間95~99 74 140 合計214
  • 年齡區間100~ 8 11 合計19
  • 年齡區間總 計 76,547 75,868 合計152,415
  • 回上頁