跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

林內鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 236 219 合計455
  • 年齡區間5~9 237 228 合計465
  • 年齡區間10~14 353 285 合計638
  • 年齡區間15~19 312 304 合計616
  • 年齡區間20~24 535 446 合計981
  • 年齡區間25~29 616 522 合計1,138
  • 年齡區間30~34 616 509 合計1,125
  • 年齡區間35~39 601 469 合計1,070
  • 年齡區間40~44 682 580 合計1,262
  • 年齡區間45~49 692 598 合計1,290
  • 年齡區間50~54 606 536 合計1,142
  • 年齡區間55~59 736 601 合計1,337
  • 年齡區間60~64 734 620 合計1,354
  • 年齡區間65~69 548 580 合計1,128
  • 年齡區間70~74 488 482 合計970
  • 年齡區間75~79 276 325 合計601
  • 年齡區間80~84 205 292 合計497
  • 年齡區間85~89 129 175 合計304
  • 年齡區間90~94 53 90 合計143
  • 年齡區間95~99 12 28 合計40
  • 年齡區間100~ 0 1 合計1
  • 年齡區間總 計 8,667 7,890 合計16,557
  • 回上頁