跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

林內鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 210 198 合計408
  • 年齡區間5~9 244 237 合計481
  • 年齡區間10~14 330 306 合計636
  • 年齡區間15~19 333 315 合計648
  • 年齡區間20~24 578 448 合計1,026
  • 年齡區間25~29 613 535 合計1,148
  • 年齡區間30~34 619 508 合計1,127
  • 年齡區間35~39 622 490 合計1,112
  • 年齡區間40~44 683 587 合計1,270
  • 年齡區間45~49 688 608 合計1,296
  • 年齡區間50~54 620 559 合計1,179
  • 年齡區間55~59 723 590 合計1,313
  • 年齡區間60~64 773 624 合計1,397
  • 年齡區間65~69 540 578 合計1,118
  • 年齡區間70~74 466 480 合計946
  • 年齡區間75~79 254 314 合計568
  • 年齡區間80~84 207 284 合計491
  • 年齡區間85~89 124 176 合計300
  • 年齡區間90~94 48 83 合計131
  • 年齡區間95~99 12 24 合計36
  • 年齡區間100~ 1 1 合計2
  • 年齡區間總 計 8,688 7,945 合計16,633
  • 回上頁