跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

莿桐鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 481 470 合計951
  • 年齡區間5~9 474 420 合計894
  • 年齡區間10~14 524 399 合計923
  • 年齡區間15~19 644 589 合計1,233
  • 年齡區間20~24 887 773 合計1,660
  • 年齡區間25~29 969 892 合計1,861
  • 年齡區間30~34 985 838 合計1,823
  • 年齡區間35~39 925 819 合計1,744
  • 年齡區間40~44 1,186 1,083 合計2,269
  • 年齡區間45~49 1,202 1,088 合計2,290
  • 年齡區間50~54 987 828 合計1,815
  • 年齡區間55~59 1,054 950 合計2,004
  • 年齡區間60~64 1,112 956 合計2,068
  • 年齡區間65~69 888 897 合計1,785
  • 年齡區間70~74 811 792 合計1,603
  • 年齡區間75~79 457 500 合計957
  • 年齡區間80~84 361 460 合計821
  • 年齡區間85~89 186 298 合計484
  • 年齡區間90~94 65 132 合計197
  • 年齡區間95~99 13 32 合計45
  • 年齡區間100~ 1 3 合計4
  • 年齡區間總 計 14,212 13,219 合計27,431
  • 回上頁