跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗六市 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,761 1,646 合計3,407
  • 年齡區間5~9 2,690 2,587 合計5,277
  • 年齡區間10~14 2,768 2,520 合計5,288
  • 年齡區間15~19 2,774 2,476 合計5,250
  • 年齡區間20~24 3,501 3,244 合計6,745
  • 年齡區間25~29 4,081 3,621 合計7,702
  • 年齡區間30~34 3,919 3,488 合計7,407
  • 年齡區間35~39 3,823 3,597 合計7,420
  • 年齡區間40~44 4,462 4,617 合計9,079
  • 年齡區間45~49 3,999 4,487 合計8,486
  • 年齡區間50~54 3,622 4,134 合計7,756
  • 年齡區間55~59 3,741 4,182 合計7,923
  • 年齡區間60~64 3,743 4,150 合計7,893
  • 年齡區間65~69 3,257 3,488 合計6,745
  • 年齡區間70~74 2,430 2,652 合計5,082
  • 年齡區間75~79 1,230 1,544 合計2,774
  • 年齡區間80~84 901 1,295 合計2,196
  • 年齡區間85~89 506 810 合計1,316
  • 年齡區間90~94 207 340 合計547
  • 年齡區間95~99 56 96 合計152
  • 年齡區間100~ 9 6 合計15
  • 年齡區間總 計 53,480 54,980 合計108,460
  • 回上頁