跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗六市 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,827 1,766 合計3,593
  • 年齡區間5~9 2,694 2,531 合計5,225
  • 年齡區間10~14 2,784 2,561 合計5,345
  • 年齡區間15~19 2,729 2,462 合計5,191
  • 年齡區間20~24 3,375 3,076 合計6,451
  • 年齡區間25~29 3,979 3,644 合計7,623
  • 年齡區間30~34 4,012 3,602 合計7,614
  • 年齡區間35~39 3,783 3,538 合計7,321
  • 年齡區間40~44 4,426 4,585 合計9,011
  • 年齡區間45~49 4,149 4,633 合計8,782
  • 年齡區間50~54 3,561 4,108 合計7,669
  • 年齡區間55~59 3,790 4,122 合計7,912
  • 年齡區間60~64 3,677 4,186 合計7,863
  • 年齡區間65~69 3,380 3,613 合計6,993
  • 年齡區間70~74 2,459 2,792 合計5,251
  • 年齡區間75~79 1,345 1,611 合計2,956
  • 年齡區間80~84 902 1,318 合計2,220
  • 年齡區間85~89 525 813 合計1,338
  • 年齡區間90~94 202 356 合計558
  • 年齡區間95~99 54 94 合計148
  • 年齡區間100~ 6 7 合計13
  • 年齡區間總 計 53,659 55,418 合計109,077
  • 回上頁