跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗六市、莿桐鄉、林內鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,544 2,455 合計4,999
  • 年齡區間5~9 3,405 3,179 合計6,584
  • 年齡區間10~14 3,661 3,245 合計6,906
  • 年齡區間15~19 3,685 3,355 合計7,040
  • 年齡區間20~24 4,797 4,295 合計9,092
  • 年齡區間25~29 5,564 5,058 合計10,622
  • 年齡區間30~34 5,613 4,949 合計10,562
  • 年齡區間35~39 5,309 4,826 合計10,135
  • 年齡區間40~44 6,294 6,248 合計12,542
  • 年齡區間45~49 6,043 6,319 合計12,362
  • 年齡區間50~54 5,154 5,472 合計10,626
  • 年齡區間55~59 5,580 5,673 合計11,253
  • 年齡區間60~64 5,523 5,762 合計11,285
  • 年齡區間65~69 4,816 5,090 合計9,906
  • 年齡區間70~74 3,758 4,066 合計7,824
  • 年齡區間75~79 2,078 2,436 合計4,514
  • 年齡區間80~84 1,468 2,070 合計3,538
  • 年齡區間85~89 840 1,286 合計2,126
  • 年齡區間90~94 320 578 合計898
  • 年齡區間95~99 79 154 合計233
  • 年齡區間100~ 7 11 合計18
  • 年齡區間總 計 76,538 76,527 合計153,065
  • 回上頁