跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗六市、莿桐鄉、林內鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,538 2,417 合計4,955
  • 年齡區間5~9 3,412 3,199 合計6,611
  • 年齡區間10~14 3,684 3,237 合計6,921
  • 年齡區間15~19 3,684 3,379 合計7,063
  • 年齡區間20~24 4,882 4,387 合計9,269
  • 年齡區間25~29 5,603 5,054 合計10,657
  • 年齡區間30~34 5,596 4,911 合計10,507
  • 年齡區間35~39 5,301 4,869 合計10,170
  • 年齡區間40~44 6,339 6,285 合計12,624
  • 年齡區間45~49 5,932 6,272 合計12,204
  • 年齡區間50~54 5,220 5,518 合計10,738
  • 年齡區間55~59 5,575 5,716 合計11,291
  • 年齡區間60~64 5,562 5,711 合計11,273
  • 年齡區間65~69 4,773 5,112 合計9,885
  • 年齡區間70~74 3,719 3,971 合計7,690
  • 年齡區間75~79 2,033 2,397 合計4,430
  • 年齡區間80~84 1,465 2,078 合計3,543
  • 年齡區間85~89 837 1,271 合計2,108
  • 年齡區間90~94 303 565 合計868
  • 年齡區間95~99 74 146 合計220
  • 年齡區間100~ 7 14 合計21
  • 年齡區間總 計 76,539 76,509 合計153,048
  • 回上頁