跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

莿桐鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 436 406 合計842
  • 年齡區間5~9 512 452 合計964
  • 年齡區間10~14 490 359 合計849
  • 年齡區間15~19 656 607 合計1,263
  • 年齡區間20~24 925 802 合計1,727
  • 年齡區間25~29 979 895 合計1,874
  • 年齡區間30~34 959 822 合計1,781
  • 年齡區間35~39 963 828 合計1,791
  • 年齡區間40~44 1,218 1,103 合計2,321
  • 年齡區間45~49 1,152 1,041 合計2,193
  • 年齡區間50~54 1,002 853 合計1,855
  • 年齡區間55~59 1,053 949 合計2,002
  • 年齡區間60~64 1,119 960 合計2,079
  • 年齡區間65~69 868 920 合計1,788
  • 年齡區間70~74 822 767 合計1,589
  • 年齡區間75~79 431 485 合計916
  • 年齡區間80~84 374 455 合計829
  • 年齡區間85~89 170 292 合計462
  • 年齡區間90~94 64 134 合計198
  • 年齡區間95~99 9 25 合計34
  • 年齡區間100~ 1 4 合計5
  • 年齡區間總 計 14,203 13,159 合計27,362
  • 回上頁