跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗六市、莿桐鄉、林內鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,432 2,319 合計4,751
  • 年齡區間5~9 3,466 3,248 合計6,714
  • 年齡區間10~14 3,677 3,243 合計6,920
  • 年齡區間15~19 3,740 3,370 合計7,110
  • 年齡區間20~24 4,951 4,438 合計9,389
  • 年齡區間25~29 5,683 5,108 合計10,791
  • 年齡區間30~34 5,517 4,890 合計10,407
  • 年齡區間35~39 5,414 4,917 合計10,331
  • 年齡區間40~44 6,352 6,297 合計12,649
  • 年齡區間45~49 5,865 6,173 合計12,038
  • 年齡區間50~54 5,218 5,524 合計10,742
  • 年齡區間55~59 5,533 5,739 合計11,272
  • 年齡區間60~64 5,596 5,712 合計11,308
  • 年齡區間65~69 4,696 5,040 合計9,736
  • 年齡區間70~74 3,726 3,932 合計7,658
  • 年齡區間75~79 1,962 2,362 合計4,324
  • 年齡區間80~84 1,475 2,059 合計3,534
  • 年齡區間85~89 809 1,266 合計2,075
  • 年齡區間90~94 313 570 合計883
  • 年齡區間95~99 70 136 合計206
  • 年齡區間100~ 11 14 合計25
  • 年齡區間總 計 76,506 76,357 合計152,863
  • 回上頁