跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

莿桐鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別莿桐村 鄰數41 戶數1,801 2,525 2,389 合計4,914 遷入17 遷出14 出生2 死亡4 結婚3 離婚1 原住民52
  • 區域別甘厝村 鄰數16 戶數313 500 457 合計957 遷入1 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別甘西村 鄰數21 戶數567 858 819 合計1,677 遷入3 遷出4 出生3 死亡2 結婚1 離婚0 原住民12
  • 區域別興桐村 鄰數24 戶數441 646 618 合計1,264 遷入1 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別義和村 鄰數25 戶數377 622 554 合計1,176 遷入7 遷出4 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民8
  • 區域別埔子村 鄰數21 戶數789 1,183 1,096 合計2,279 遷入6 遷出7 出生1 死亡3 結婚2 離婚0 原住民16
  • 區域別大美村 鄰數24 戶數1,199 1,799 1,716 合計3,515 遷入6 遷出12 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民33
  • 區域別埔尾村 鄰數16 戶數467 720 651 合計1,371 遷入5 遷出4 出生0 死亡2 結婚1 離婚1 原住民3
  • 區域別饒平村 鄰數19 戶數454 677 596 合計1,273 遷入3 遷出4 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別興貴村 鄰數24 戶數690 1,090 1,031 合計2,121 遷入8 遷出1 出生1 死亡2 結婚0 離婚1 原住民6
  • 區域別四合村 鄰數19 戶數637 996 934 合計1,930 遷入11 遷出1 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別麻園村 鄰數22 戶數576 861 754 合計1,615 遷入7 遷出6 出生1 死亡3 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別五華村 鄰數20 戶數478 779 674 合計1,453 遷入2 遷出2 出生0 死亡5 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別六合村 鄰數18 戶數650 1,075 918 合計1,993 遷入4 遷出4 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數310 戶數9,439 14,331 13,207 合計27,538 遷入81 遷出66 出生13 死亡32 結婚13 離婚3 原住民158
  • 回上頁