跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

斗六市 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別忠孝里 鄰數21 戶數638 960 993 合計1,953 遷入9 遷出8 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別仁愛里 鄰數20 戶數468 814 824 合計1,638 遷入13 遷出22 出生2 死亡0 結婚1 離婚1 原住民4
  • 區域別信義里 鄰數15 戶數360 564 527 合計1,091 遷入0 遷出2 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別四維里 鄰數16 戶數279 488 468 合計956 遷入2 遷出4 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別太平里 鄰數14 戶數334 494 479 合計973 遷入0 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別中和里 鄰數20 戶數409 641 619 合計1,260 遷入4 遷出10 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別光興里 鄰數19 戶數410 575 614 合計1,189 遷入2 遷出0 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別三平里 鄰數29 戶數1,310 2,082 2,198 合計4,280 遷入25 遷出18 出生3 死亡0 結婚7 離婚1 原住民6
  • 區域別八德里 鄰數21 戶數999 1,891 1,805 合計3,696 遷入10 遷出10 出生4 死亡0 結婚2 離婚0 原住民4
  • 區域別鎮北里 鄰數23 戶數937 1,650 1,607 合計3,257 遷入24 遷出21 出生1 死亡1 結婚2 離婚2 原住民5
  • 區域別龍潭里 鄰數9 戶數414 758 695 合計1,453 遷入6 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別鎮南里 鄰數29 戶數1,404 2,292 2,336 合計4,628 遷入17 遷出23 出生2 死亡2 結婚2 離婚2 原住民7
  • 區域別林頭里 鄰數27 戶數1,220 2,674 2,031 合計4,705 遷入9 遷出22 出生2 死亡5 結婚2 離婚1 原住民13
  • 區域別重光里 鄰數17 戶數751 1,451 1,304 合計2,755 遷入8 遷出25 出生3 死亡1 結婚1 離婚3 原住民5
  • 區域別溝垻里 鄰數10 戶數228 405 391 合計796 遷入1 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別江厝里 鄰數15 戶數485 958 974 合計1,932 遷入25 遷出12 出生4 死亡2 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別三光里 鄰數11 戶數207 414 341 合計755 遷入3 遷出4 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別崙峯里 鄰數16 戶數699 1,159 1,112 合計2,271 遷入10 遷出4 出生7 死亡1 結婚2 離婚3 原住民5
  • 區域別嘉東里 鄰數8 戶數295 539 554 合計1,093 遷入3 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別久安里 鄰數19 戶數716 1,358 1,194 合計2,552 遷入5 遷出7 出生3 死亡1 結婚3 離婚2 原住民2
  • 區域別長平里 鄰數11 戶數542 1,141 986 合計2,127 遷入6 遷出2 出生1 死亡0 結婚3 離婚1 原住民0
  • 區域別保庄里 鄰數24 戶數1,163 2,155 2,067 合計4,222 遷入5 遷出4 出生4 死亡2 結婚3 離婚0 原住民10
  • 區域別虎溪里 鄰數26 戶數1,715 3,210 3,027 合計6,237 遷入15 遷出13 出生7 死亡3 結婚1 離婚4 原住民2
  • 區域別梅林里 鄰數19 戶數618 1,262 1,126 合計2,388 遷入7 遷出5 出生2 死亡2 結婚1 離婚1 原住民5
  • 區域別湖山里 鄰數15 戶數456 935 791 合計1,726 遷入7 遷出4 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別榴中里 鄰數25 戶數1,389 2,761 2,686 合計5,447 遷入33 遷出12 出生3 死亡2 結婚1 離婚3 原住民14
  • 區域別榴北里 鄰數10 戶數342 722 647 合計1,369 遷入7 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民7
  • 區域別榴南里 鄰數9 戶數354 716 719 合計1,435 遷入7 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別溪洲里 鄰數28 戶數1,003 1,805 1,744 合計3,549 遷入6 遷出8 出生5 死亡3 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別長安里 鄰數21 戶數869 1,806 1,679 合計3,485 遷入9 遷出11 出生3 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別十三里 鄰數11 戶數394 817 776 合計1,593 遷入4 遷出6 出生3 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別鎮東里 鄰數25 戶數1,487 2,594 2,562 合計5,156 遷入18 遷出19 出生6 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別鎮西里 鄰數28 戶數1,232 1,937 1,866 合計3,803 遷入15 遷出18 出生4 死亡0 結婚4 離婚0 原住民8
  • 區域別公正里 鄰數28 戶數1,282 1,856 1,995 合計3,851 遷入15 遷出17 出生3 死亡3 結婚2 離婚0 原住民7
  • 區域別社口里 鄰數24 戶數960 1,528 1,536 合計3,064 遷入7 遷出6 出生1 死亡1 結婚2 離婚2 原住民5
  • 區域別公誠里 鄰數21 戶數767 1,198 1,266 合計2,464 遷入19 遷出11 出生2 死亡1 結婚2 離婚0 原住民4
  • 區域別明德里 鄰數18 戶數920 1,696 1,646 合計3,342 遷入5 遷出11 出生3 死亡1 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別成功里 鄰數22 戶數852 1,567 1,528 合計3,095 遷入19 遷出12 出生4 死亡2 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別文化里 鄰數0 戶數0 0 0 合計0 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別正心里 鄰數0 戶數0 0 0 合計0 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別總 計 鄰數724 戶數28,908 51,873 49,713 合計101,586 遷入380 遷出360 出生92 死亡46 結婚48 離婚29 原住民159
  • 回上頁