跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

斗六市 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別忠孝里 鄰數21 戶數724 800 843 合計1,643 遷入2 遷出7 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別仁愛里 鄰數20 戶數543 640 705 合計1,345 遷入3 遷出4 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民10
  • 區域別信義里 鄰數15 戶數342 346 347 合計693 遷入6 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別四維里 鄰數16 戶數307 298 331 合計629 遷入1 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別太平里 鄰數14 戶數424 499 513 合計1,012 遷入4 遷出3 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別中和里 鄰數20 戶數365 419 375 合計794 遷入7 遷出4 出生0 死亡0 結婚1 離婚1 原住民4
  • 區域別光興里 鄰數19 戶數430 361 401 合計762 遷入4 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別三平里 鄰數31 戶數2,515 2,822 3,284 合計6,106 遷入35 遷出35 出生0 死亡2 結婚2 離婚1 原住民42
  • 區域別八德里 鄰數21 戶數1,568 1,980 1,973 合計3,953 遷入20 遷出12 出生4 死亡6 結婚1 離婚0 原住民30
  • 區域別鎮北里 鄰數23 戶數1,277 1,513 1,689 合計3,202 遷入11 遷出13 出生3 死亡4 結婚2 離婚1 原住民17
  • 區域別龍潭里 鄰數15 戶數1,035 1,071 1,084 合計2,155 遷入22 遷出9 出生3 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別鎮南里 鄰數29 戶數1,827 1,898 2,151 合計4,049 遷入18 遷出15 出生1 死亡1 結婚3 離婚0 原住民21
  • 區域別林頭里 鄰數27 戶數1,878 2,383 2,405 合計4,788 遷入19 遷出29 出生1 死亡0 結婚3 離婚0 原住民37
  • 區域別重光里 鄰數19 戶數1,006 1,313 1,281 合計2,594 遷入11 遷出6 出生1 死亡1 結婚2 離婚0 原住民13
  • 區域別溝垻里 鄰數10 戶數295 368 356 合計724 遷入0 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別江厝里 鄰數18 戶數1,019 1,277 1,335 合計2,612 遷入11 遷出10 出生2 死亡0 結婚2 離婚1 原住民60
  • 區域別三光里 鄰數11 戶數243 285 260 合計545 遷入3 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別崙峯里 鄰數22 戶數1,210 1,369 1,444 合計2,813 遷入6 遷出20 出生1 死亡0 結婚1 離婚1 原住民21
  • 區域別嘉東里 鄰數10 戶數784 929 962 合計1,891 遷入17 遷出10 出生1 死亡1 結婚2 離婚1 原住民11
  • 區域別久安里 鄰數22 戶數1,045 1,365 1,263 合計2,628 遷入5 遷出12 出生0 死亡5 結婚4 離婚1 原住民13
  • 區域別長平里 鄰數13 戶數886 1,129 1,087 合計2,216 遷入11 遷出7 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民13
  • 區域別保庄里 鄰數45 戶數2,485 3,217 3,279 合計6,496 遷入17 遷出25 出生2 死亡4 結婚3 離婚0 原住民39
  • 區域別虎溪里 鄰數22 戶數1,460 1,944 1,894 合計3,838 遷入9 遷出24 出生4 死亡1 結婚6 離婚0 原住民23
  • 區域別梅林里 鄰數20 戶數746 1,057 971 合計2,028 遷入2 遷出6 出生2 死亡3 結婚1 離婚1 原住民10
  • 區域別湖山里 鄰數15 戶數467 651 538 合計1,189 遷入7 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別榴中里 鄰數25 戶數2,064 2,624 2,668 合計5,292 遷入26 遷出16 出生2 死亡2 結婚3 離婚1 原住民42
  • 區域別榴北里 鄰數10 戶數450 665 579 合計1,244 遷入2 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民2
  • 區域別榴南里 鄰數19 戶數1,024 1,338 1,380 合計2,718 遷入10 遷出8 出生2 死亡4 結婚1 離婚1 原住民29
  • 區域別溪洲里 鄰數30 戶數1,408 1,885 1,792 合計3,677 遷入12 遷出16 出生0 死亡2 結婚3 離婚0 原住民16
  • 區域別長安里 鄰數24 戶數1,679 2,129 2,114 合計4,243 遷入26 遷出11 出生1 死亡1 結婚1 離婚1 原住民26
  • 區域別十三里 鄰數11 戶數528 697 643 合計1,340 遷入4 遷出6 出生1 死亡0 結婚0 離婚2 原住民12
  • 區域別鎮東里 鄰數24 戶數1,135 1,334 1,480 合計2,814 遷入23 遷出14 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別鎮西里 鄰數30 戶數1,989 2,176 2,201 合計4,377 遷入20 遷出17 出生2 死亡1 結婚4 離婚1 原住民27
  • 區域別公正里 鄰數28 戶數1,611 1,805 2,124 合計3,929 遷入39 遷出16 出生1 死亡0 結婚2 離婚0 原住民31
  • 區域別社口里 鄰數24 戶數1,177 1,196 1,392 合計2,588 遷入10 遷出6 出生3 死亡1 結婚4 離婚0 原住民9
  • 區域別公誠里 鄰數21 戶數1,151 1,259 1,356 合計2,615 遷入12 遷出12 出生3 死亡3 結婚2 離婚0 原住民10
  • 區域別明德里 鄰數26 戶數1,805 2,346 2,433 合計4,779 遷入18 遷出19 出生1 死亡2 結婚0 離婚1 原住民34
  • 區域別成功里 鄰數23 戶數1,312 1,769 1,934 合計3,703 遷入20 遷出12 出生1 死亡2 結婚8 離婚0 原住民15
  • 區域別文化里 鄰數21 戶數1,135 1,397 1,477 合計2,874 遷入7 遷出14 出生1 死亡0 結婚4 離婚0 原住民13
  • 區域別正心里 鄰數13 戶數1,004 1,132 1,256 合計2,388 遷入11 遷出7 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別總 計 鄰數827 戶數44,353 53,686 55,600 合計109,286 遷入491 遷出443 出生47 死亡64 結婚70 離婚16 原住民686
  • 回上頁