雲林縣政府首頁 回首頁 戶政服務背景圖
*
:::
回首頁 *
戶政服務背景圖
背景圖 業務簡介 人口統計 便民服務 法令規章 FAQ 網站連結 網站導覽 公佈欄 公佈欄
*
*
*
:::
*
*
*
*
*
*
:::
人口統計 :::村里鄰人口數
 
*
雲林縣斗六市98年06月村里鄰人口數
村里 鄰數 戶數 合計
八德里 21 1,192 2,129 2,016 4,145
十三里 11 418 750 715 1,465
三平里 29 1,669 2,381 2,595 4,976
三光里 11 222 354 299 653
久安里 19 845 1,435 1,296 2,731
中和里 20 383 560 529 1,089
仁愛里 20 504 720 716 1,436
公正里 28 1,271 1,681 1,875 3,556
公誠里 21 976 1,420 1,494 2,914
太平里 14 323 434 444 878
四維里 16 281 423 407 830
光興里 19 396 495 519 1,014
成功里 22 983 1,599 1,655 3,254
江厝里 18 763 1,265 1,271 2,536
忠孝里 21 658 899 898 1,797
明德里 18 1,023 1,770 1,712 3,482
林頭里 27 1,511 2,702 2,357 5,059
社口里 24 1,013 1,407 1,475 2,882
虎溪里 26 1,960 3,292 3,129 6,421
長平里 12 605 1,115 973 2,088
長安里 21 970 1,745 1,717 3,462
信義里 15 332 439 458 897
保庄里 24 1,519 2,475 2,455 4,930
重光里 19 859 1,478 1,399 2,877
崙峰里 16 869 1,220 1,263 2,483
梅林里 19 658 1,178 1,018 2,196
湖山里 15 458 845 692 1,537
溝垻里 10 247 393 372 765
溪洲里 28 1,130 1,850 1,763 3,613
嘉東里 8 441 721 708 1,429
榴中里 25 1,527 2,713 2,641 5,354
榴北里 10 378 747 616 1,363
榴南里 13 589 1,034 1,013 2,047
龍潭里 11 689 1,040 1,006 2,046
鎮北里 23 1,134 1,773 1,786 3,559
鎮西里 28 1,510 2,128 2,058 4,186
鎮東里 25 1,920 2,939 2,987 5,926
鎮南里 29 1,518 2,228 2,307 4,535
總計 736 33,744 53,777 52,634 106,411

斗六圓環夜景圖
斗六圓環夜景圖
斗六圓環夜景圖
回上頁 * 到上面 *
斗六圓環夜景圖 斗六圓環夜景圖 斗六名產柚子圖
背景圖 Copyright 2005*by雲林縣斗六市戶政事務所All Rights Reserved 本站的無障礙設計