雲林縣政府首頁 回首頁 戶政服務背景圖
*
:::
回首頁 *
戶政服務背景圖
背景圖 業務簡介 人口統計 便民服務 法令規章 FAQ 網站連結 網站導覽 公佈欄 公佈欄
*
*
*
:::
*
*
*
*
*
*
:::
人口統計 :::村里鄰人口數
 
*
雲林縣斗六市99年02月村里鄰人口數
村里 鄰數 戶數 合計
八德里 21 1,205 2,129 2,021 4,150
十三里 11 422 747 715 1,462
三平里 29 1,687 2,402 2,610 5,012
三光里 11 225 349 298 647
久安里 19 863 1,434 1,316 2,750
中和里 20 380 552 529 1,081
仁愛里 20 505 727 712 1,439
公正里 28 1,297 1,691 1,878 3,569
公誠里 21 979 1,405 1,456 2,861
太平里 14 327 428 449 877
四維里 16 280 424 402 826
光興里 19 405 492 533 1,025
成功里 22 993 1,552 1,645 3,197
江厝里 18 784 1,270 1,297 2,567
忠孝里 21 660 890 873 1,763
明德里 18 1,056 1,789 1,735 3,524
林頭里 27 1,531 2,678 2,380 5,058
社口里 24 1,023 1,392 1,506 2,898
虎溪里 26 2,008 3,295 3,177 6,472
長平里 12 607 1,089 972 2,061
長安里 21 980 1,739 1,689 3,428
信義里 15 334 439 458 897
保庄里 24 1,613 2,577 2,593 5,170
重光里 19 879 1,467 1,422 2,889
崙峰里 16 894 1,249 1,296 2,545
梅林里 19 655 1,155 1,007 2,162
湖山里 15 461 828 695 1,523
溝垻里 10 256 402 374 776
溪洲里 28 1,145 1,868 1,773 3,641
嘉東里 8 463 744 745 1,489
榴中里 25 1,540 2,723 2,674 5,397
榴北里 10 386 741 618 1,359
榴南里 13 594 1,043 1,028 2,071
龍潭里 11 704 1,027 1,033 2,060
鎮北里 23 1,139 1,748 1,788 3,536
鎮西里 28 1,540 2,144 2,058 4,202
鎮東里 25 1,928 2,945 3,003 5,948
鎮南里 29 1,525 2,202 2,291 4,493
總計 736 34,273 53,776 53,049 106,825

斗六圓環夜景圖
斗六圓環夜景圖
斗六圓環夜景圖
回上頁 * 到上面 *
斗六圓環夜景圖 斗六圓環夜景圖 斗六名產柚子圖
背景圖 Copyright 2005*by雲林縣斗六市戶政事務所All Rights Reserved 本站的無障礙設計